Fiche technique
Câpres Nonpareilles
Les plus petites et les plus fines des câpres (calibre 7 mm et moins), au goût délicat.


- Catégorie
- Câpres
- Marque
- Luxeapers
- Origine
- Maroc
- Certifications
- Sur demande
- Ingrédients
- Sur demande
- Allergènes
- Sur demande
- Durée de conservation
- Sur demande
- Conservation
- Sur demande
Caractéristiques
Calibre nonpareille · Goût délicat · Gastronomie
Formats et logistique
| Format | Poids net | Poids égoutté | Unités / carton | Cartons / palette | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 g | – | – | – | – | – |
| 100 g | – | – | – | – | – |
| 150 g | – | – | – | – | – |
| 240 g | – | – | – | – | – |
| 350 g | – | – | – | – | – |
| 370 ml | – | – | – | – | – |
| 450 g | – | – | – | – | – |
| 720 ml | – | – | – | – | – |
| 900 g (¼ gallon) | – | – | – | – | – |
| 2,1 kg (½ gallon) | – | – | – | – | – |
| 4,5 kg (gallon) | – | – | – | – | – |
– : communiqué sur devis.